Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.
Alle Preise verstehen sich pro Wohnung- exklusive Endreinigung und Ortstaxe. 25 % Anzahlung zur Fixierung der Buchung. Mindestaufenthalt von 6 Nächten gilt für die Winter-Hauptsaisonen Weihnachten/ Silvester und Semesterferien.
Tagespreise Sommer 2023
|
Couple Suite |
Family Suite |
Junior Suite |
Big Family Suite |
15.06. – 14.09. |
€ 105,– |
€ 150,– |
€ 165,– |
€ 200,– |
Endreinigung/Aufenthalt |
€ 40,– |
€ 60,– |
€ 60,– |
€ 80,– |
Endreinigung Sommer 2022 ab 3 Nächten
Tagespreise Winter 2023/24
Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite | |
14.11. – 23.12. | € 115,– | € 185,– | € 215,– | € 310,– |
23.12. – 07.01. | € 200,– | € 310,– | € 360,– | € 400,– |
07.01. – 03.02. | € 140,– | € 220,– | € 245,– | € 330,– |
03.02. – 24.02. | € 195,– | € 300,– | € 340,– | € 380,– |
24.02. – 23.03. | € 140,– | € 220,– | € 245,– | € 330,– |
23.03. – 01.04. | € 195,– | € 300,– | € 340,– | € 380,– |
Endreinigung | € 40,- | € 60,- | € 60,- | € 80,- |
Jetzt Urlaub buchen!